基準価格や規格の説明等をさせていただいております。
現在のところ、お問い合わせの多い名刺、セロ窓付き封筒について掲載しています。
その他の製品(製本、自費出版、折加工など)についても順次掲載予定です。
こちら(天啓HPお問い合わせフォーム、またはお電話)よりご連絡下されば、ご案内させて頂きます。
Your best partner
基本料金(単位:円/箱・100枚)(税別) | ||||
モノクロ(墨一色)・文字のみ | ||||
項目 | 片面 | 両面 | ||
新規組 ( 7 行まで) ・ 1 箱 | 2,000 | 3,000 | ||
1 行増すごとに加算 | 200 | 200 | ||
フルカラー・文字のみ | ||||
項目 | 片面 | 両面 | ||
新規組 ( 8 行まで) ・ 1 箱 | 3,000 | 4,500 | ||
1 行増すごとに加算 | 200 | 200 | ||
基本料金の条件 | ||||
1) 基本サイズ 55×91mm(9号) | ||||
2) 版、印刷、用紙(名刺用紙、無地、白) 箱代、諸経費を含む。 | ||||
3) 文字のみ。基本用紙 「ロイヤル」 「グレース」 | ||||
※ 厚紙用紙 「ルビー」 「ハイマット」 もあります。 | ||||
※ 横型 森林認証名刺 ガイヤホワイト9 もあります。 | ||||
※2 片面・二色刷り(特色)、特殊字体、写真、ロゴマーク、QRコード印刷、基本用紙以外等は別途割増料金が発生します。 | ||||
基本料金名刺の納期について | ||||
ご注文頂いた日から5営業日後(店頭お渡しの場合) | ||||
特にお急ぎの場合 | ||||
最短翌日お渡しサービス | ||||
午前中のご注文で、翌日午前中の仕上がり(店頭お渡しの場合) | ||||
¥3,500(税別)
¥3,300(税別)
¥4,500(税別)
¥4,500(税別)
effective on your business situation
1.長形封筒 | 5.書類袋 | |||||
封筒の名称 | ヨコ×タテ+フタ | 封入書類サイズ | 規格 | 封筒の名称 | ヨコ×マチ巾×タテ+フタ | |
長形1号 | 142×332+40 | B4横3つ折り | 定形外 | 角0 保存袋 | 287×45×382+90 | |
長形2号 | 119×277+27 | B5縦2つ折り | 〃 | 角1 保存袋 | 270×45×382+90 | |
長形3号 | 120×235+25 | A4横3つ折り | 定形 | 角2 保存袋 | 250×34×342+68 | |
長形4号 | 90×205+17 | B5横4つ折り | 〃 | 角3 保存袋 | 225×34×290+68 | |
長形40号 | 90×225+20 | A4横4つ折り | 〃 | |||
長形30号 | 90×235+27 | A4横4つ折り | 〃 | 書類袋 | ||
長形6号 | 110×220+25 | A4横3つ折り | 〃 | 封筒の名称 | ヨコ×タテ+フタ | |
洋形2号タテ | 114×162+20 | A4横・縦4つ折り | 〃 | 角2 紐 付 | 240×332+40 | |
洋形4号タテ | 105×235+27 | A4横3つ折り | 〃 | |||
洋形5号タテ | 95×217+27 | A5縦2つ折り | 〃 | 6.レターケース | ||
洋形6号タテ | 98×190+25 | B5横3つ折り | 〃 | 封筒の名称 | ヨコ×タテ+フタ | |
A4 レターケース | 245×248+55 | |||||
2.角形封筒 | ||||||
封筒の名称 | ヨコ×タテ+フタ | 封入書類サイズ | 規格 | 7.CD 封筒 | ||
角形B3用 | 375×525+45 | B3 | 定形外 | 封筒の名称 | ヨコ×タテ+フタ | |
角形A3用 | 340×445+45 | A3 | 〃 | CD封筒 ホワイト | 128×128+73 | |
角形0号 | 287×382+42 | B4(大き目) | 〃 | |||
角形1号 | 270×382+42 | B4 | 〃 | 8.レントゲン袋 | ||
角形2号 | 240×332+40 | A4(大き目) | 〃 | 封筒の名称 | ヨコ×タテ | |
角形20号(国際A4) | 229×324+40 | A4 | 〃 | 大角判 | 385×390 | |
角形3号 | 216×277+33 | B5(大き目) | 〃 | 半切判 | 385×450 | |
角形4号 | 197×267+33 | B5 | 〃 | カマス4切判 | 320×270 | |
角形5号 | 190×240+31 | A5(大き目) | 〃 | カマス大陸判 | 390×295 | |
角形6号 | 162×229+30 | A5 | 〃 | カマス半切判 | 450×385 | |
角形7号 | 142×205+29 | B6 | 〃 | |||
角形8号 | 119×197+26 | B5横3つ折り | 定形 | 9.大型袋 | ||
給料袋 | 119×197+26 | B5横3つ折り | 〃 | 封筒の名称 | ヨコ×タテ | |
2切判 | 435×570 | |||||
3.洋形封筒 | ||||||
封筒の名称 | ヨコ×タテ+フタ | 封入書類サイズ | 規格 | 10.貴重品預袋 | ||
洋形1号 | 176×120+74 | カード用 | 定形 | 封筒の名称 | ヨコ×タテ+フタ | |
洋形2号 | 162×114+70 | A4横・縦4つ折り | 〃 | 貴重品預袋(小) | 142×213+60 | |
洋形3号 | 148× 98+64 | B5横・縦4つ折り | 〃 | 貴重品預袋(大) | 160×240+67 | |
洋形4号 | 235×105+52 | A4横3つ折り | 〃 | |||
洋形5号 | 217× 95+43 | A5縦2つ折り | 〃 | 11.ポリ封筒 | ||
洋形6号 | 190× 98+52 | B5横3つ折り | 〃 | 封筒の名称 | ヨコ×タテ | |
洋形7号 | 165× 92+48 | A5横3つ折り | 〃 | ポリ 長3 | 120×235 | |
洋形東京3号 | 170×120+74 | 〃 | ポリ 角2 | 240×332 | ||
洋形特1号 | 198×138+80 | 定形外 | ポリ 角3 | 216×277 | ||
洋形長3号 | 235×120+56 | A4横3つ折り | 定形 | ポリ A4用 | 225×305 | |
洋形長4号 | 205× 90+30 | B5横4つ折り | 〃 | |||
洋形長6号 | 220×110+35 | A4横3つ折り | 〃 | |||
名刺入封筒 9 | 105× 65+47 | |||||
名刺入封筒 13 | 109× 71+50 | |||||
名刺入封筒 16 | 120× 86+50 | |||||
プリペイド封筒(S) | 100× 68+35 | |||||
プリペイド封筒(L) | 115× 80+40 | |||||
カマス角形20(国際A4) | 324×229+50 | A4 | 定形外 | |||
4.ポップエコ | ||||||
封筒の名称 | (内寸法) | (外寸法) | ||||
#15 | 135×210 | 155×220 | ||||
#20 | 165×255 | 185×265 | ||||
#30 | 220×275 | 240×285 | ||||
#40 | 245×330 | 265×340 |
サイズ:120×235+25
窓アキサイズ:45×90ミリ
封入書類:A4横3つ折り
規格:定形
参考ご案内価格
スミ1色印刷で
1000枚
@13円
金額¥13,000(税込)
サイズ:120×235+25
窓アキサイズ:45×80ミリ
封入書類:A4横3つ折り
規格:定形
サイズ:120×235+25
窓アキサイズ:55×90ミリ
封入書類:A4横3つ折り
規格:定形
サイズ:90×205+17
窓アキサイズ:45×90ミリ
封入書類:B5横4つ折り
規格:定形
サイズ:90×205+17
窓アキサイズ:45×80ミリ
封入書類:B5横4つ折り
規格:定形
サイズ:105×235+27
窓アキサイズ:45×90ミリ
封入書類:A4横3つ折り
規格:定形
寸法図 ヨコ×タテ+フタ
数値の単位は全てmmで表示
Please choose us!
Designed with
Mobirise